開場予定表

<< 前月 2024 年 1 月の各開場予定 次月 >>
曜日 トレーニングルーム 25m プール (屋内) 50m プール (屋外) 幼児用プール (屋外) 会議室
1 休場日 休場日 夏季 (7 月~ 8 月) にご利用できます。 夏季 (7 月~ 8 月) にご利用できます。 貸切状況
2 休場日 休場日 貸切状況
3 休場日 休場日 貸切状況
4 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
5 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
6 9:00 ~ 21:00 10:00 ~ 21:00 貸切状況
7 9:00 ~ 17:00 10:00 ~ 17:00 貸切状況
8 9:00 ~ 17:00 10:00 ~ 17:00 貸切状況
9 休場日 休場日 貸切状況
10 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
11 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
12 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
13 9:00 ~ 21:00 10:00 ~ 21:00 貸切状況
14 9:00 ~ 17:00 10:00 ~ 17:00 貸切状況
15 休場日 休場日 貸切状況
16 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
17 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
18 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
19 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
20 9:00 ~ 21:00 10:00 ~ 21:00 貸切状況
21 大会のためご利用できません JOC 全国ジュニアオリンピックカップ春季島根県予選会 貸切状況
22 休場日 休場日 貸切状況
23 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
24 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
25 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
26 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
27 9:00 ~ 21:00 10:00 ~ 21:00 貸切状況
28 9:00 ~ 17:00 10:00 ~ 17:00 貸切状況
29 休場日 休場日 貸切状況
30 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
31 9:00 ~ 21:00 13:00 ~ 21:00 貸切状況
〒690-0015 島根県松江市上乃木 10丁目4 番 2 号
TEL.0852-26-4583